Predições Bandecchi vs Llaverias - Dicas de Aposta de Ténis e Escolhas para Hoje - H2H, Statistics
Pre-Match Prognósticos de Ténis
| 2025-10-15 12:00 GMT | Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias | !selection! to win match | 25h39m | W100 Les Franqueses del Valles | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-15 12:00 GMT | Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias | !selection! (-1.5 sets) | 19h39m | W100 Les Franqueses del Valles | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-15 12:00 GMT | Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias | Total games !selection! 19.5 | 19h39m | W100 Les Franqueses del Valles | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-15 12:00 GMT | Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias | !selection! (-5.5 games) | 19h39m | W100 Les Franqueses del Valles | ITF Women 25k+ |
Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias Statistics
Susan Bandecchi
Ranking: 246
Born: 1998-07-01
Age:
Country: SUI
Ruth Roura Llaverias
Ranking: 411
Born: 2006-02-08
Age:
Country: ESP
Susan Bandecchi vs Ruth Roura Llaverias - Head to Head
| Data | Evento | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
|---|
Susan Bandecchi - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | SF | Eva Guerrero Alvarez | 6-2 1-6 6-2 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | QF | Yasmine Mansouri | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | R2 | Carmen Lopez Martinez | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | R1 | Verena Meliss | 6-3 2-6 6-3 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | QF | Alina Granwehr | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | R2 | Alicia Dudeney | 7-6(5) 3-6 6-3 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | R1 | Federica Sacco | 6-7(4) 6-1 6-4 | |
| 2025-09-01 - Montreux Nestle Open - Montreux Clay | R1 | Tamara Korpatsch | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-25 - W35 Trieste Clay | R2 | Alessandra Mazzola | 4-1 ret. | |
| 2025-08-25 - W35 Trieste Clay | R1 | Sofia Rocchetti | 7-6(4) 6-0 | |
| 2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | SF | Alisa Oktiabreva | 6-2 3-6 6-4 | |
| 2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | QF | Georgia Pedone | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | R2 | Lea Boskovic | 6-4 6-3 | |
| 2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | R1 | Lola Giza | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-28 - W75 Cordenons Clay | R2 | Carole Monnet | 6-1 6-3 | |
| 2025-07-28 - W75 Cordenons Clay | R1 | Gabriela Lee | 6-3 6-4 | |
| 2025-07-28 - W75 Cordenons Clay | Q | Aneta Laboutkova | 6-3 6-7(5) 6-2 | |
| 2025-07-28 - W75 Cordenons Clay | Q1 | Noemi Maines | 3-6 6-4 6-1 | |
| 2025-07-14 - ATV Bancomat Tennis Open - Rome Clay | R1 | Alisa Oktiabreva | 2-6 7-6(2) 6-3 | |
| 2025-07-07 - Grand Est Open 88 - Contrexeville Clay | R1 | Elsa Jacquemot | 6-2 7-5 |
Ruth Roura Llaverias - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | QF | Amelia Paszun | 7-5 7-6(3) | |
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | R2 | Inka Wawrzkiewicz | 4-6 6-3 7-6(3) | |
| 2025-10-06 - W15 Monastir Hard | R1 | Kate Mansfield | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-29 - W35 Monastir Hard | R1 | Mika Stojsavljevic | 6-4 6-2 | |
| 2025-08-25 - W35 Brasov Clay | R2 | Isabella Shinikova | 6-0 6-3 | |
| 2025-08-25 - W35 Brasov Clay | R1 | Cristiana Nicoleta Todoni | 6-2 4-6 6-4 | |
| 2025-08-18 - W35 Verbier Clay | R1 | Tina Nadine Smith | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-11 - W35 Bydgoszcz Clay | R2 | Tatiana Pieri | 6-4 6-0 | |
| 2025-08-11 - W35 Bydgoszcz Clay | R1 | Marcelina Podlinska | 6-4 6-2 | |
| 2025-07-28 - W100 Gran Canaria-Maspalomas Clay | R1 | Victoria Gomez | 1-6 6-4 6-4 | |
| 2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | QF | Anastasia Tikhonova | 6-4 6-2 | |
| 2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | R2 | Diae El Jardi | 4-6 7-5 7-6(9) | |
| 2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | R1 | Manal Ennaciri | 6-2 6-0 | |
| 2025-07-14 - W35 Casablanca Clay | R2 | Emma Lene | 6-2 3-6 6-4 | |
| 2025-07-14 - W35 Casablanca Clay | R1 | Rose Marie Nijkamp | 6-3 4-6 6-4 | |
| 2025-06-30 - W15 Getxo Clay | F | Joelle Steur | 4-6 6-3 6-2 | |
| 2025-06-30 - W15 Getxo Clay | SF | Gina Marie Dittmann | 6-2 6-4 | |
| 2025-06-30 - W15 Getxo Clay | QF | Noelia Bouzo Zanotti | 7-6(8) 6-4 | |
| 2025-06-30 - W15 Getxo Clay | R2 | Juliana Giaccio | 6-4 6-0 | |
| 2025-06-30 - W15 Getxo Clay | R1 | Olivia Gram | 4-6 6-3 6-2 |
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm
Almaty Open - Almaty
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm
European Open - Brussels
Almaty Open - Almaty
European Open - Brussels
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm
Almaty Open - Almaty
European Open - Brussels
European Open - Brussels
Almaty Open - Almaty
Detalhes das predições de tênis para Susan Bandecchi - Ruth Roura Llaverias:
- Data: a data em que a partida de tênis partida ("In Progress" se já tiver começado)
- Partida: a partida sendo disputada entre Susan Bandecchi e Ruth Roura Llaverias no torneio W100 Les Franqueses del Valles ITF Women 25k+
- Predição: o mercado e a seleção prevista para o mercado.
- Odds: as odds pré-partida para a seleção prevista, por ex. o vencedor da partida previsto para o mercado vencedor da partida ou se haverá mais ou menos jogos totais para mercado totais de jogos acima/abaixo.
- Expected Value (EV): o rendimento esperado ao colocar um número significativo de pontas semelhantes (pontas com o mesmo rendimento esperado). Quanto maior o rendimento esperado, melhor é a ponta.
- Probabilidade: a probabilidade da seleção se tornar realidade, por ex. para o mercado vencedor da partida, a probabilidade é a probabilidade prevista de que o tenista selecionado vença a partida between Susan Bandecchi and Ruth Roura Llaverias, para o mercado de handicap definido, é a probabilidade prevista de o jogador selecionado vencer com o handicap de seleção.
- Odds de Valor Mínimo: as odds mais baixas onde a predição ainda fornece valor, ou seja, são as odds mais baixas onde ainda vale a pena apostar. Observe que as probabilidades de valor mínimo são calculadas com base nas configurações de rendimento mínimo esperado para o mercado e no nível da predição fornecida.
- Disponível por: quanto tempo a predição de tênis está disponível em horas e minutos
- Evento: o torneio em que a partida é disputada, por ex. Australian Open, Wimbledon, U.S. Open ou Roland Garros, neste caso W100 Les Franqueses del Valles ITF Women 25k+
- Nível: o torneio ou circuito (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ ou ITF Women 15k)
As estatísticas para Susan Bandecchi e Ruth Roura Llaverias contêm estatísticas básicas, incluindo a data de nascimento, idade, nacionalidade e classificações atuais do jogador.
As seções H2H mostram partidas de Susan Bandecchi vs Ruth Roura Llaverias Head 2 Head. Todas as partidas do confronto direto Susan Bandecchi x Ruth Roura Llaverias são listadas com a data, local e o vencedor da partida.
As últimas partidas para Susan Bandecchi e as últimas partidas para Ruth Roura Llaverias são mostradas abaixo disso. As últimas 20 partidas disputadas por Susan Bandecchi e Ruth Roura Llaverias são mostradas, com torneio, superfície, adversário e o resultado da partida (se o jogador em questão ganhou ou perdeu).