Saito vs Kuhl Pronostico - Consigli su scommesse tennistiche e scelte del giorno - H2H, Statistics
Pre-Match Pronostici Tennis
2025-08-07 11:00 GMT | Sara Saito - Carolina Kuhl | !selection! to win match | 28h43m | W50 Leipzig | ITF Women 25k+ | ||||
2025-08-07 11:00 GMT | Sara Saito - Carolina Kuhl | Total games !selection! 20.5 | 24h13m | W50 Leipzig | ITF Women 25k+ | ||||
2025-08-07 11:00 GMT | Sara Saito - Carolina Kuhl | Total games !selection! 19.5 | 24h13m | W50 Leipzig | ITF Women 25k+ |
Sara Saito - Carolina Kuhl Statistics
Sara Saito
Ranking: 273
Born: 2006-10-03
Age:
Country: JPN
Carolina Kuhl
Ranking: 626
Born: 2005-04-04
Age:
Country: GER
Sara Saito vs Carolina Kuhl - Head to Head
Data | Evento | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|
Sara Saito - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | R1 | Vivian Wolff | 7-5 6-3 | |
2025-07-28 - W75 Hechingen Clay | R1 | Sinja Kraus | 6-1 4-6 6-2 | |
2025-07-07 - Grand Est Open 88 - Contrexeville Clay | R1 | Petra Marcinko | 6-2 6-1 | |
2025-06-30 - W75 Bucharest Clay | R1 | Eva Maria Ionescu | 2-6 6-2 6-4 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Marina Bassols Ribera | 6-2 7-6(6) | |
2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | R1 | Valentina Ryser | 6-0 6-4 | |
2025-06-02 - Lexus Birmingham Open - Birmingham Grass | Q1 | Ranah Akua Stoiber | 6-3 7-6(5) | |
2025-05-26 - W75 Brescia Clay | R2 | Dominika Salkova | 6-4 6-3 | |
2025-05-26 - W75 Brescia Clay | R1 | Wakana Sonobe | 6-3 6-3 | |
2025-05-26 - French Open - Paris Clay | Q1 | Taylor Townsend | 7-6(1) 7-6(6) | |
2025-04-28 - W100 Gifu Hard | R1 | Mei Yamaguchi | 7-5 6-4 | |
2025-04-21 - W100 Tokyo Hard | R1 | Sohyun Park | 7-5 6-2 | |
2025-04-14 - Oeiras Ladies Open - Oeiras Clay | R2 | Dalma Galfi | 6-1 6-2 | |
2025-04-14 - Oeiras Ladies Open - Oeiras Clay | R1 | Jesika Maleckova | 1-6 7-6(4) 6-2 | |
2025-04-07 - W75 Bellinzona Clay | R2 | Aneta Kucmova | 6-4 6-1 | |
2025-04-07 - W75 Bellinzona Clay | R1 | Chelsea Fontenel | 6-1 7-6(4) | |
2025-03-31 - Open Internacional Femeni Solgirones - La Bisbal D'Emporda Clay | R2 | Caroline Werner | 2-6 6-4 6-3 | |
2025-03-31 - Open Internacional Femeni Solgirones - La Bisbal D'Emporda Clay | R1 | Victoria Jimenez Kasintseva | 6-4 4-6 7-6(5) | |
2025-03-17 - W50 Kofu Hard | SF | Haruka Kaji | 5-7 6-2 6-3 | |
2025-03-17 - W50 Kofu Hard | QF | Sohyun Park | 3-6 6-1 3-1 ret. |
Carolina Kuhl - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | R1 | Antonia Schmidt | 6-3 7-6(6) | |
2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | Q | Maria Jose Portillo Ramirez | 6-1 6-1 | |
2025-08-04 - W50 Leipzig Clay | Q1 | Anne Schaefer | w/o | |
2025-07-28 - W35 Knokke-Heist Clay | R1 | Martha Matoula | 6-4 2-6 6-4 | |
2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | F | Yasmine Kabbaj | 6-3 6-3 | |
2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | SF | Anastasia Tikhonova | 4-6 7-5 6-4 | |
2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | QF | Britt Du Pree | 6-3 6-4 | |
2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | R2 | Mathilde Lollia | 6-3 6-2 | |
2025-07-21 - W35 Mohammedia Clay | R1 | Celine Simunyu | 6-2 6-2 | |
2025-07-14 - W35 Darmstadt Clay | R1 | Manca Pislak | 3-6 6-0 6-0 | |
2025-07-07 - W50 Aschaffenburg Clay | R1 | Ana Sofia Sanchez | 6-1 3-6 6-2 | |
2025-06-16 - W15 Bolszewo Clay | R1 | Barbara Straszewska | 6-3 6-1 | |
2025-06-02 - W50 Troisdorf Clay | R1 | Leonie Kung | 7-6(2) 6-1 | |
2025-05-26 - W35 Warmbad Villach Clay | R1 | Anastasia Abbagnato | 7-5 2-6 7-5 | |
2025-05-19 - W35 Bol Clay | R1 | Julia Adams | 1-6 6-2 6-1 | |
2025-05-05 - W15 Bucharest Clay | R2 | Mara Gae | 6-0 0-6 6-3 | |
2025-05-05 - W15 Bucharest Clay | R1 | Bianca Elena Barbulescu | 6-1 6-4 | |
2025-04-28 - W100 Wiesbaden Clay | Q | Maria Timofeeva | 6-4 7-6(12) | |
2025-04-28 - W100 Wiesbaden Clay | Q1 | Anastasija Majic | 6-0 6-1 | |
2025-03-31 - W15 Antalya Clay | R1 | Shilin Xu | 7-5 6-3 |
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
National Bank Open - Toronto
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
Cincinnati Open - Cincinnati
National Bank Open - Toronto
Cincinnati Open - Cincinnati
Dettagli dei suggerimenti sul tennis per Sara Saito - Carolina Kuhl:
- Data: la data di inizio della partita di tennis ("In Progress" se già iniziata)
- Partita: la partita giocata tra Sara Saito e Carolina Kuhl nel torneo W50 Leipzig ITF Women 25k+
- Pronostico: il mercato e la selezione prevista per il mercato.
- Quote: le quote pre-partita per la selezione pronosticata ad es. il vincitore dell’incontro previsto per il mercato del vincitore dell’incontro o se ci saranno più o meno partite totali per il totale delle partite over/under pronostici.
- Expected Value (EV): il rendimento atteso quando si posizionano un numero significativo di tip simili (punte con lo stesso rendimento atteso). Maggiore è la resa attesa, migliore è la punta.
- Probabilità: la probabilità che la selezione si realizzi ad es. per il mercato del vincitore dell’incontro, la probabilità è la probabilità prevista che il tennista selezionato vinca l’incontro between Sara Saito and Carolina Kuhl, per il mercato dell’handicap impostato, è la probabilità prevista che il giocatore selezionato vinca con l’handicap di selezione.
- Quote Valore Minimo (Minimum Value Odds): la quota più bassa dove il pronostico fornisce ancora valore, in altre parole, questa è la quota più bassa dove vale ancora la pena scommettere. Si prega di notare che le quote sul valore minimo vengono calcolate in base alle impostazioni del rendimento minimo previsto per il mercato e al livello della previsione data.
- Disponibile per: per quanto tempo è disponibile la punta del tennis in ore e minuti
- Evento: il torneo in cui si gioca la partita es. Australian Open, Wimbledon, US Open o Roland Garros, in questo caso W50 Leipzig ITF Women 25k+
- Livello: il livello o circuito (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ o ITF Women 15k)
Le statistiche per Sara Saito e Carolina Kuhl contengono statistiche di base tra cui la data di nascita, l’età, la nazionalità e la classifica attuale del giocatore.
Le sezioni H2H mostrano Sara Saito vs Carolina Kuhl partite Head 2 Head. Tutte le partite testa a testa Sara Saito vs Carolina Kuhl sono elencate con la data, il luogo e il vincitore della partita.
Le ultime corrispondenze per Sara Saito e le ultime corrispondenze per Carolina Kuhl sono mostrate sotto. Vengono mostrate le ultime 20 partite giocate sia da Sara Saito che da Carolina Kuhl, con torneo, superficie, avversario e risultato dell’incontro (se un determinato giocatore ha vinto o perso).