Kaji vs Sidorova Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics
Pre-Match Tenisz Tippek
| 2025-10-26 03:30 GMT | Haruka Kaji - Kristiana Sidorova | !selection! to win match | 11h53m | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong | WTA | ||||
| 2025-10-26 03:30 GMT | Haruka Kaji - Kristiana Sidorova | Total games !selection! 20.5 | 11h53m | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong | WTA | ||||
| 2025-10-26 03:30 GMT | Haruka Kaji - Kristiana Sidorova | Total games !selection! 19.5 | 09h38m | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong | WTA | ||||
| 2025-10-26 03:30 GMT | Haruka Kaji - Kristiana Sidorova | Total games !selection! 22.5 | 11h53m | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong | WTA | ||||
| 2025-10-26 03:30 GMT | Haruka Kaji - Kristiana Sidorova | Total games !selection! 21.5 | 11h53m | Hong Kong Tennis Open - Hong Kong | WTA |
Haruka Kaji - Kristiana Sidorova Statistics
Haruka Kaji
Ranking: 252
Born: 1994-09-25
Age:
Country: JPN
Kristiana Sidorova
Ranking: 527
Born: 2006-05-30
Age:
Country: RUS
Haruka Kaji vs Kristiana Sidorova - Head to Head
| Dátum | Esemény | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
|---|
Haruka Kaji - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | Q1 | Kallista Liu | 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-10-13 - WTA 125 Jinan Open - Jinan Hard | R2 | Xinyu Gao | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-13 - WTA 125 Jinan Open - Jinan Hard | R1 | Yufei Ren | 4-6 6-2 7-5 | |
| 2025-10-06 - W35 Kunshan Hard | QF | Carol Young Suh Lee | 6-3 2-6 7-6(5) | |
| 2025-10-06 - W35 Kunshan Hard | R2 | Katarina Zavatska | 7-6(2) 6-1 | |
| 2025-10-06 - W35 Kunshan Hard | R1 | Ying Zhang | 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | SF | Eunhye Lee | 7-5 6-1 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | QF | Miho Kuramochi | 6-4 6-3 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R2 | Amy Zhu | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R1 | Peangtarn Plipuech | 6-4 7-6(4) | |
| 2025-09-01 - W50 Leiria Hard | R1 | Katherine Sebov | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-25 - W35 Heraklion Hard | R1 | Martyna Kubka | 6-2 3-6 7-6(5) | |
| 2025-08-18 - W50 Bistrita Clay | R2 | Eva Maria Ionescu | 6-3 6-4 | |
| 2025-08-18 - W50 Bistrita Clay | R1 | Yu-Yun Li | 3-6 7-5 3-2 ret. | |
| 2025-07-21 - W100 Figueira da Foz Hard | R1 | Gabriela Andrea Knutson | 2-6 6-1 6-0 | |
| 2025-07-14 - W50 Nottingham Hard | R1 | Vendula Valdmannova | 6-4 6-0 | |
| 2025-07-07 - W35 Monastir Hard | R1 | Misaki Matsuda | 7-5 6-4 | |
| 2025-06-16 - W75 Blois Clay | R1 | Lia Karatancheva | 7-5 6-0 | |
| 2025-06-09 - BBVA Open Internacional - Valencia Clay | R1 | Maria Lourdes Carle | 6-1 6-2 | |
| 2025-06-02 - Open delle Puglie - Bari Clay | R1 | Anna Bondar | 6-1 6-2 |
Kristiana Sidorova - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 - Hong Kong Tennis Open - Hong Kong Hard | Q1 | Zarina Diyas | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2025-10-20 - W35 Qian Daohu Hard | R2 | Misaki Matsuda | 7-6(6) 7-6(5) | |
| 2025-10-20 - W35 Qian Daohu Hard | R1 | Daria Kudashova | 6-3 7-6(6) | |
| 2025-10-13 - W35 Huzhou Hard | R1 | Daria Khomutsianskaya | 6-2 7-6(4) | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | Q | Jana Kolodynska | 4-6 7-5 6-2 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | Q1 | Yujin Kim | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | R1 | Hikaru Sato | 6-4 6-0 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | Q | Jiayi Wang | 6-2 6-4 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | Q1 | Yuhan Liu | 6-2 6-4 | |
| 2025-09-01 - W35 Nakhon Pathom Hard | R2 | Aunchisa Chanta | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-01 - W35 Nakhon Pathom Hard | R1 | Ayano Shimizu | 6-3 6-1 | |
| 2025-09-01 - W35 Nakhon Pathom Hard | Q | Elyse Tse | 6-2 4-6 10-4 | |
| 2025-09-01 - W35 Nakhon Pathom Hard | Q1 | Georgia Kalamaris | 6-2 6-1 | |
| 2025-08-25 - W15 Luan Hard | R2 | Shiho Tsujioka | 4-6 6-4 6-3 | |
| 2025-08-25 - W15 Luan Hard | R1 | Polina Kuharenko | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | F | Kayo Nishimura | 3-6 7-6(8) 6-1 | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | SF | Dabin Kim | 6-2 6-2 | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | QF | Fang An Lin | 7-5 4-2 ret. | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | R2 | Yujin Ahn | 6-3 6-2 | |
| 2025-08-18 - W15 Luan Hard | R1 | Zhuoma Ni Ma | 4-6 6-1 4-0 ret. |
Chennai Open - Chennai
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
Jiangxi Open - Jiujiang
Chennai Open - Chennai
Jiangxi Open - Jiujiang
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
Chennai Open - Chennai
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
Jiangxi Open - Jiujiang
Chennai Open - Chennai
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong
A Haruka Kaji - Kristiana Sidorova tenisz tipp részletei:
- Dátum: a teniszmeccs kezdetének dátuma ("In Progress", ha már elkezdődött)
- Meccs: a mérkőzés Haruka Kaji és Kristiana Sidorova között zajlik a Hong Kong Tennis Open - Hong Kong WTA tornán
- Tipp: a fogadás típusa és a tippelt eredmény az adott fogadási típusra
- Szorzó: a meccs előtti szorzó az előre jelzett eredményre pl. a meccs nyertesének előrejelzése a meccs nyertese fogadási típusra, vagy hogy több vagy kevesebb összes játék lesz, az összes játék több/kevesebb fogadási típusra.
- Expected Value (EV): a várható hozam, abban az esetben, amikor jelentős számú hasonló tipp kerül megfogadásra (tippek azonos várható hozammal). Minél magasabb a várható hozam, annál jobb a tipp.
- Valószínűség: annak a valószínűsége, hogy az előrejelzés valóra válik, pl. a meccs nyertese fogadási típusnál a valószínűség azt az előrejelzett valószínűséget jelenti, hogy a megtippelt teniszjátékos milyen eséllyel nyeri meg a between Haruka Kaji and Kristiana Sidorova meccset, a játszma hendikep fogadási típusnál pedig az előrejelzett hendikeppnek azt a valószínűségét jelenti, mellyel a tippelt játékos várhatóan megnyeri a meccset.
- Minimális értékű szorzó: az a legalacsonyabb értékű szorzó, ahol a tipp még értéket szolgáltat. Más szavakkal, ez az a legalacsonyabb szorzó, ahol még megéri megtenni a fogadást. A minimális értékű szorzó a tipphez tartozó fogadási típusnál és szintnél Ön által beállított minimális várható hozam alapján van kalkulálva.
- Elérhető: mennyi ideig elérhető a tenisz tipp, órákban és percekben meghatározva
- Esemény: a torna, ahol a meccset játsszák, pl. Australian Open, Wimbledon, U.S. Open vagy Roland Garros, ebben az esetben Hong Kong Tennis Open - Hong Kong WTA
- Szint: szint vagy tornatípus (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ vagy ITF Women 15k)
A statisztika Haruka Kaji és Kristiana Sidorova vonatkozásában alapvető adatokat jelenít meg: a játékos születési dátumát, életkorát, nemzetiségét és az aktuális helyét a rangsorban.
A Fej-fej mellett szekció Haruka Kaji és Kristiana Sidorova egymás ellen lejátszott meccseit jeleníti meg. A Fej-fej mellett szekcióban Haruka Kaji és Kristiana Sidorova között lejátszott összes meccs tartalmazza a meccs dátumát, helyszínét és a meccs nyertesének megjelenítését.
Haruka Kaji és Kristiana Sidorova legutóbbi meccsei ez alatt találhatóak. Haruka Kaji and Kristiana Sidorova által lejátszott legutóbbi 20 meccs kerül megjelenítésre, a torna, borítás, ellenfél, és a torna nyertesének a megjelölésével (utóbbi esetben annak megjelölése, hogy az adott játékos nyert vagy veszített -e).