Tona vs Moyano Tippek - Tenisz Fogadási Ajánlatok - H2H, Statistics
Pre-Match Tenisz Tippek
| 2025-10-29 13:00 GMT | Miriana Tona - Luciana Moyano | !selection! to win match | 14h08m | W35 Neuquen | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-29 13:00 GMT | Miriana Tona - Luciana Moyano | !selection! (-1.5 sets) | 04h52m | W35 Neuquen | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-29 13:00 GMT | Miriana Tona - Luciana Moyano | Total games !selection! 18.5 | 04h52m | W35 Neuquen | ITF Women 25k+ | ||||
| 2025-10-29 13:00 GMT | Miriana Tona - Luciana Moyano | Total games !selection! 19.5 | 04h52m | W35 Neuquen | ITF Women 25k+ |
Miriana Tona - Luciana Moyano Statistics
Miriana Tona
Ranking: 361
Born: 1995-01-09
Age:
Country: ITA
Luciana Moyano
Ranking: 835
Born: 2005-09-27
Age:
Country: ARG
Miriana Tona vs Luciana Moyano - Head to Head
| Dátum | Esemény | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
|---|
Miriana Tona - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 - Engie Open - Florianopolis Clay | R1 | Ekaterine Gorgodze | 6-3 6-1 | |
| 2025-10-13 - Rio Ladies Open - Rio de Janeiro Clay | R2 | Simona Waltert | 6-2 6-3 | |
| 2025-10-13 - Rio Ladies Open - Rio de Janeiro Clay | R1 | Luiza Fullana | 7-6(4) 6-2 | |
| 2025-09-29 - W35 Sao Paulo Clay | QF | Carolina Meligeni Alves | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-29 - W35 Sao Paulo Clay | R2 | Julia Konishi Camargo Silva | 6-0 6-1 | |
| 2025-09-29 - W35 Sao Paulo Clay | R1 | Sylvie Zund | 6-3 7-6(2) | |
| 2025-09-08 - SP Open - Sao Paulo Hard | R1 | Beatriz Haddad Maia | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-08 - SP Open - Sao Paulo Hard | Q | Lian Tran | 7-6(4) 4-6 6-4 | |
| 2025-09-08 - SP Open - Sao Paulo Hard | Q1 | Pietra Rivoli | 7-5 2-6 6-3 | |
| 2025-09-01 - W35 Cuiaba Clay | R2 | Hibah Shaikh | 6-1 4-6 6-3 | |
| 2025-09-01 - W35 Cuiaba Clay | R1 | Pietra Rivoli | 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-08-25 - W50 Bytom Clay | R1 | Camilla Rosatello | 6-4 6-4 | |
| 2025-07-14 - W35 Sao Paulo Clay | R2 | Yiming Dang | 6-3 4-1 ret. | |
| 2025-07-14 - W35 Sao Paulo Clay | R1 | Julia Konishi Camargo Silva | 6-1 6-3 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | F | Lucciana Perez Alarcon | 6-1 6-2 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | SF | Candela Vazquez | 5-7 6-1 6-3 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | QF | Francesca Mattioli | 6-1 6-2 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | R2 | Sofia Da Cruz Mendonca | 6-4 6-2 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | R1 | Dana Guzman | 2-6 6-1 6-2 | |
| 2025-06-16 - W35 Klosters Clay | R1 | Jasmijn Gimbrere | 3-6 6-2 6-1 |
Luciana Moyano - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 - W50 Ibague Clay | R1 | Mell Elizabeth Reasco Gonzalez | 6-4 2-6 6-4 | |
| 2025-10-06 - W15 Sao Joao da Boa Vista Clay | R1 | Antonia Vergara Rivera | 7-6(0) 4-6 6-1 | |
| 2025-09-29 - W35 Sao Paulo Clay | R1 | Laura Pigossi | 6-1 6-3 | |
| 2025-09-22 - W15 Lujan Clay | R2 | Martina Capurro Taborda | 6-0 6-7(6) 6-2 | |
| 2025-09-22 - W15 Lujan Clay | R1 | Agustina Grassi | 6-1 6-3 | |
| 2025-09-15 - W15 Lujan Clay | R1 | Martina Capurro Taborda | 6-3 6-7(2) 6-3 | |
| 2025-07-28 - W35 Pergamino Clay | SF | Luisina Giovannini | 6-3 6-3 | |
| 2025-07-28 - W35 Pergamino Clay | QF | Fernanda Labrana | 7-5 6-2 | |
| 2025-07-28 - W35 Pergamino Clay | R2 | Victoria Bosio | 6-4 5-7 6-4 | |
| 2025-07-28 - W35 Pergamino Clay | R1 | Justina Maria Gonzalez Daniele | 3-6 6-1 6-0 | |
| 2025-07-14 - W35 Sao Paulo Clay | R1 | Berta Bonardi | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | R2 | Candela Vazquez | 6-0 6-2 | |
| 2025-07-07 - W35 Rio Claro Clay | R1 | Helena Bueno | 6-1 6-3 | |
| 2025-05-19 - W15 Trelew Indoor Hard | R2 | Victoria Bosio | 6-0 6-4 | |
| 2025-05-19 - W15 Trelew Indoor Hard | R1 | Sol Rabin | 6-0 6-3 | |
| 2025-05-12 - W15 Trelew Indoor Hard | QF | Victoria Bosio | 6-1 6-2 | |
| 2025-05-12 - W15 Trelew Indoor Hard | R2 | Michela Castro Zunino | 4-6 6-3 6-3 | |
| 2025-05-12 - W15 Trelew Indoor Hard | R1 | Carla Markus | 2-6 6-4 6-3 | |
| 2025-04-14 - W35 Leme Clay | R1 | Carolina Meligeni Alves | 6-1 6-1 | |
| 2025-04-14 - W35 Leme Clay | Q | Carla Markus | 6-3 7-6(4) |
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
Rolex Paris Masters - Paris
A Miriana Tona - Luciana Moyano tenisz tipp részletei:
- Dátum: a teniszmeccs kezdetének dátuma ("In Progress", ha már elkezdődött)
- Meccs: a mérkőzés Miriana Tona és Luciana Moyano között zajlik a W35 Neuquen ITF Women 25k+ tornán
- Tipp: a fogadás típusa és a tippelt eredmény az adott fogadási típusra
- Szorzó: a meccs előtti szorzó az előre jelzett eredményre pl. a meccs nyertesének előrejelzése a meccs nyertese fogadási típusra, vagy hogy több vagy kevesebb összes játék lesz, az összes játék több/kevesebb fogadási típusra.
- Expected Value (EV): a várható hozam, abban az esetben, amikor jelentős számú hasonló tipp kerül megfogadásra (tippek azonos várható hozammal). Minél magasabb a várható hozam, annál jobb a tipp.
- Valószínűség: annak a valószínűsége, hogy az előrejelzés valóra válik, pl. a meccs nyertese fogadási típusnál a valószínűség azt az előrejelzett valószínűséget jelenti, hogy a megtippelt teniszjátékos milyen eséllyel nyeri meg a between Miriana Tona and Luciana Moyano meccset, a játszma hendikep fogadási típusnál pedig az előrejelzett hendikeppnek azt a valószínűségét jelenti, mellyel a tippelt játékos várhatóan megnyeri a meccset.
- Minimális értékű szorzó: az a legalacsonyabb értékű szorzó, ahol a tipp még értéket szolgáltat. Más szavakkal, ez az a legalacsonyabb szorzó, ahol még megéri megtenni a fogadást. A minimális értékű szorzó a tipphez tartozó fogadási típusnál és szintnél Ön által beállított minimális várható hozam alapján van kalkulálva.
- Elérhető: mennyi ideig elérhető a tenisz tipp, órákban és percekben meghatározva
- Esemény: a torna, ahol a meccset játsszák, pl. Australian Open, Wimbledon, U.S. Open vagy Roland Garros, ebben az esetben W35 Neuquen ITF Women 25k+
- Szint: szint vagy tornatípus (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ vagy ITF Women 15k)
A statisztika Miriana Tona és Luciana Moyano vonatkozásában alapvető adatokat jelenít meg: a játékos születési dátumát, életkorát, nemzetiségét és az aktuális helyét a rangsorban.
A Fej-fej mellett szekció Miriana Tona és Luciana Moyano egymás ellen lejátszott meccseit jeleníti meg. A Fej-fej mellett szekcióban Miriana Tona és Luciana Moyano között lejátszott összes meccs tartalmazza a meccs dátumát, helyszínét és a meccs nyertesének megjelenítését.
Miriana Tona és Luciana Moyano legutóbbi meccsei ez alatt találhatóak. Miriana Tona and Luciana Moyano által lejátszott legutóbbi 20 meccs kerül megjelenítésre, a torna, borítás, ellenfél, és a torna nyertesének a megjelölésével (utóbbi esetben annak megjelölése, hogy az adott játékos nyert vagy veszített -e).