| 2025-12-19 17:30 GMT | Learner Tien - Nicolai Budkov Kjaer | !selection! to win match | 10h24m | Next Gen ATP Finals - Jeddah | ATP |
Our subscribers consistently gain an edge on bookmakers using our AI-powered predictions.
Top Tennis Tips in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
Thanks for an absolutely fantastic year. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. The backtest for absolutely everything convinced me - wish I started sooner.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
TopTennisTips is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. TTT improves its service all the time.
Ranking: 28
Born: 2005-12-02
Age:
Country: USA
Ranking: 136
Born: 2006-09-01
Age:
Country: NOR
| Päivämäärä | Tapahtuma | Surface | Round | Winner | Result |
|---|
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 - Next Gen ATP Finals - Jeddah Indoor Hard | RR | Martin Landaluce | 1-4 4-1 4-3(4) 4-3(2) | |
| 2025-12-15 - Next Gen ATP Finals - Jeddah Indoor Hard | RR | Rafael Jodar | 1-4 4-3(3) 1-4 4-2 4-3(4) | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | F | Cameron Norrie | 6-3 3-6 7-6(6) | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | SF | Vitaliy Sachko | 6-1 6-4 | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | QF | Matteo Berrettini | 5-7 6-2 6-3 | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | R2 | Moez Echargui | 7-6(3) 6-3 | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | R1 | Ugo Blanchet | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R2 | Andrey Rublev | 6-4 6-4 | |
| 2025-10-27 - Rolex Paris Masters - Paris Indoor Hard | R1 | Nuno Borges | 6-2 7-6(7) | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R4 | Daniil Medvedev | 7-6(6) 6-7(1) 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R3 | Cameron Norrie | 7-6(4) 6-3 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R2 | Corentin Moutet | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2025-09-29 - Shanghai Rolex Masters - Shanghai Hard | R1 | Miomir Kecmanovic | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | F | Jannik Sinner | 6-2 6-2 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | SF | Daniil Medvedev | 5-7 7-5 4-0 ret. | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | QF | Lorenzo Musetti | 4-6 6-3 3-0 ret. | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R2 | Flavio Cobolli | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-22 - China Open - Beijing Hard | R1 | Francisco Cerundolo | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-09-15 - Hangzhou Open - Hangzhou Hard | QF | Valentin Royer | 7-6(0) 4-6 6-2 | |
| 2025-09-15 - Hangzhou Open - Hangzhou Hard | R2 | Giulio Zeppieri | 6-4 6-3 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 - Next Gen ATP Finals - Jeddah Indoor Hard | RR | Rafael Jodar | 4-1 4-2 1-4 4-2 | |
| 2025-12-15 - Next Gen ATP Finals - Jeddah Indoor Hard | RR | Martin Landaluce | 4-1 3-4(7) 4-2 4-3(4) | |
| 2025-11-03 - Moselle Open - Metz Indoor Hard | Q1 | Clement Tabur | 7-5 7-5 | |
| 2025-10-20 - Erste Bank Open - Vienna Indoor Hard | R1 | Tomas Martin Etcheverry | 6-3 6-3 | |
| 2025-10-13 - BNP Paribas Nordic Open - Stockholm Indoor Hard | R1 | Marin Cilic | 7-5 6-3 | |
| 2025-10-06 - Roanne Challenger Indoor Hard | QF | Hugo Gaston | 6-4 3-6 6-1 | |
| 2025-10-06 - Roanne Challenger Indoor Hard | R2 | Henry Bernet | 6-3 3-6 6-1 | |
| 2025-10-06 - Roanne Challenger Indoor Hard | R1 | Vitaliy Sachko | 6-7(4) 6-2 6-4 | |
| 2025-09-29 - Mouilleron-Le-Captif Challenger Indoor Hard | F | Patrick Kypson | 6-0 6-3 | |
| 2025-09-29 - Mouilleron-Le-Captif Challenger Indoor Hard | SF | Clement Chidekh | 6-1 4-6 6-2 | |
| 2025-09-29 - Mouilleron-Le-Captif Challenger Indoor Hard | QF | Francesco Passaro | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-29 - Mouilleron-Le-Captif Challenger Indoor Hard | R2 | Loann Massard | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-29 - Mouilleron-Le-Captif Challenger Indoor Hard | R1 | Nikolay Vylegzhanin | 6-1 6-3 | |
| 2025-09-22 - Orleans Challenger Indoor Hard | QF | Martin Landaluce | 6-4 6-4 | |
| 2025-09-22 - Orleans Challenger Indoor Hard | R2 | Edas Butvilas | 4-6 6-3 6-4 | |
| 2025-09-22 - Orleans Challenger Indoor Hard | R1 | Hugo Gaston | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-15 - Chengdu Open - Chengdu Hard | Q | Mackenzie Mcdonald | 4-6 7-5 6-0 | |
| 2025-09-15 - Chengdu Open - Chengdu Hard | Q1 | Yannick Hanfmann | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, Group I, 1R, TPE-NOR 2-3 Indoor Hard | RB4 | Chun Hsin Tseng | 7-6(2) 6-4 | |
| 2025-09-08 - Davis Cup, Group I, 1R, TPE-NOR 2-3 Indoor Hard | RB1 | Tung-Lin Wu | 4-6 6-3 6-4 |
Tien vs Kjaer Ennusteita - Tennisvedonlyöntivihjeet ja valinnat tälle päivälle - H2H, Statistics Ennustesivun ohjeet: yllä olevassa taulukossa esitetään tämän päivän sekä tulevat tennisottelut ja niiden vedonlyöntivihjeet. Tärkein sarake on Todennäköisyys: se näyttää tennisvedonlyöntivihjeen todennäköisyyden: mitä suurempi todennäköisyys sen suurempi mahdollisuus, että kyseinen tennisennuste osuu oikeaan. Jos tarvitset lisätietoa ymmärtääksesi tennisennusteita, mene aloitussivulle, josta löydät tarkempaa tietoa vedonlyöntivihjeistä. Tutustu myös tennisennusteiden backtest -työkaluun, jonka avulla voit nähdä, miten malli suoriutuu historiallisten tietojen kanssa.
Tennis Vinkit tiedot Learner Tien - Nicolai Budkov Kjaer:
Tilastot kohteille Learner Tien ja Nicolai Budkov Kjaer sisältävät perustilastot, mukaan lukien pelaajan syntymäajan, iän, kansallisuuden ja nykyiset sijoitukset.
H2H-osiot näyttävät Learner Tien vs Nicolai Budkov Kjaer Head 2 Head -ottelut. Kaikki ottelut Head-to-Head Learner Tien vs Nicolai Budkov Kjaer on listattu päivämäärän, sijainnin ja ottelun voittajan kanssa.
Viimeiset ottelu kohteelle Learner Tien ja viimeiset ottelu kohteelle Nicolai Budkov Kjaer näkyvät sen alla. Sekä Learner Tien:n että Nicolai Budkov Kjaer:n viimeiset 20 ottelu näytetään turnauksen, pinnan, vastustajan ja ottelun lopputuloksen kanssa (jos pelaaja voitti tai hävisi).