Parry vs Kostyuk předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics
Pre-Match Tipy na Tenis
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | !selection! to win match | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | !selection! (-1.5 sets) | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | !selection! (-4.5 games) | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 18.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 20.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 19.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 22.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 17.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | !selection! (-3.5 games) | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 16.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA | ||||
| 2025-08-30 16:00 GMT | Diane Parry - Marta Kostyuk | Total games !selection! 21.5 | 06h04m | U.S. Open - New York | WTA |
Diane Parry - Marta Kostyuk Statistics
Diane Parry
Ranking: 107
Born: 2002-09-01
Age:
Country: FRA
Marta Kostyuk
Ranking: 28
Born: 2002-06-28
Age:
Country: UKR
Diane Parry vs Marta Kostyuk - Head to Head
| Datum | Událost | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 | Dubai Duty Free Championships - Dubai | Hard | Q2 | Marta Kostyuk | Diane Parry | 6-2 6-2 |
| 2022-01-17 | Australian Open - Melbourne | Hard | R1 | Marta Kostyuk | Diane Parry | 6-1 7-6(2) |
Diane Parry - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Renata Zarazua | 6-2 2-6 7-6(7) | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Petra Kvitova | 6-1 6-0 | |
| 2025-08-18 - Abierto GNP Seguros - Monterrey Hard | Q | Lulu Sun | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-08-18 - Abierto GNP Seguros - Monterrey Hard | Q1 | Amandine Hesse | 6-2 6-4 | |
| 2025-07-28 - Polish Open - Warsaw Hard | R2 | Daria Snigur | 4-6 6-4 6-4 | |
| 2025-07-28 - Polish Open - Warsaw Hard | R1 | Monika Stankiewicz | 6-3 6-3 | |
| 2025-07-14 - European Open - Hamburg Clay | R2 | Dayana Yastremska | 6-1 6-4 | |
| 2025-07-14 - European Open - Hamburg Clay | R1 | Tara Wuerth | 7-6(9) 3-6 7-5 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R3 | Sonay Kartal | 6-4 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R2 | Diana Shnaider | 6-4 6-1 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Petra Martic | 4-6 6-3 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q | Emerson Jones | 6-2 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q2 | Alina Charaeva | 7-6(3) 6-2 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Oleksandra Oliynykova | 6-1 3-6 6-3 | |
| 2025-06-16 - Rothesay Open - Nottingham Grass | Q1 | Yuliia Starodubtseva | 7-6(2) 6-1 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | QF | Viktorija Golubic | 6-1 6-3 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | R2 | Harriet Dart | 6-3 7-5 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | R1 | Ranah Akua Stoiber | 6-1 7-5 | |
| 2025-06-02 - Makarska Open - Makarska Clay | R2 | Lola Radivojevic | 6-3 7-5 | |
| 2025-06-02 - Makarska Open - Makarska Clay | R1 | Lauren Davis | 6-2 6-4 |
Marta Kostyuk - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R2 | Zeynep Sonmez | 7-5 6-7(5) 6-3 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Katie Boulter | 6-4 6-4 | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R3 | Iga Swiatek | w/o | |
| 2025-08-04 - Cincinnati Open - Cincinnati Hard | R2 | Tatjana Maria | 6-0 6-1 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | QF | Elena Rybakina | 6-1 2-1 ret. | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R4 | Mccartney Kessler | 5-7 6-3 6-3 | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R3 | Daria Kasatkina | 3-6 6-3 7-6(4) | |
| 2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R2 | Marketa Vondrousova | 2-6 6-3 6-2 | |
| 2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | R1 | Emma Raducanu | 7-6(4) 6-4 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Veronika Erjavec | 3-6 6-3 6-4 | |
| 2025-06-23 - Bad Homburg Open - Bad Homburg Grass | R1 | Emma Navarro | 6-2 7-5 | |
| 2025-06-16 - Berlin Ladies Open - Berlin Grass | R1 | Emma Navarro | 6-2 6-3 | |
| 2025-05-26 - French Open - Paris Clay | R1 | Sara Bejlek | 6-3 6-1 | |
| 2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R4 | Aryna Sabalenka | 6-1 7-6(8) | |
| 2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R3 | Leylah Annie Fernandez | 6-4 6-2 | |
| 2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R2 | Daria Kasatkina | 6-4 6-2 | |
| 2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R1 | Alexandra Eala | 6-0 6-1 | |
| 2025-04-21 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | QF | Aryna Sabalenka | 7-6(4) 7-6(7) | |
| 2025-04-21 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R4 | Anastasia Potapova | 6-3 6-2 | |
| 2025-04-21 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | R3 | Veronika Kudermetova | 6-0 4-6 6-4 |
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
U.S. Open - New York
Podrobnosti o tenisových tipech pro Diane Parry - Marta Kostyuk:
- Datum: datum zahájení tenisového zápasu ("In Progress", pokud již začalo)
- Zápas: zápas, který se hraje mezi Diane Parry a Marta Kostyuk v turnaji U.S. Open - New York WTA
- Předpověď: trh a předpokládaný výběr pro trh.
- Kurz: předzápasový kurz na předpokládaný výběr, např. předpokládaný vítěz zápasu pro trh vítězů zápasu nebo zda bude více či méně celkový počet her pro předpovědi celkového počtu her nad/pod.
- Expected Value (EV): výnos očekávaný při umístění značného počtu podobných hrotů (tipy se stejným očekávaným výnosem). Čím vyšší je očekávaný výnos, tím lepší je tip.
- Pravděpodobnost: pravděpodobnost, že se výběr uskuteční, např. pro trh vítězů zápasu je pravděpodobnost předpokládaná pravděpodobnost, že vybraný tenista vyhraje zápas between Diane Parry and Marta Kostyuk, pro trh s nastaveným handicapem je to předpokládaná pravděpodobnost, že vybraný hráč vyhraje s handicapem výběru.
- Minimální kurz: nejnižší kurz, kdy předpověď stále poskytuje hodnotu, jinými slovy, toto je nejnižší kurz, na který se stále vyplatí vsadit. Vezměte prosím na vědomí, že kurz minimální hodnoty se vypočítává na základě vašeho nastavení minimálního očekávaného výnosu pro trh a úrovně dané predikce.
- Dostupné pro: jak dlouho je tenisový tip k dispozici v hodinách a minutách
- Událost: turnaj zápas se hraje např. Australian Open, Wimbledon, US Open nebo Roland Garros, v tomto případě U.S. Open - New York WTA
- Úroveň: úroveň nebo okruh (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF muži, ITF ženy 25k+ nebo ITF ženy 15k)
Statistiky pro Diane Parry a Marta Kostyuk obsahují základní statistiky včetně data narození hráče, věku, národnosti a aktuálního umístění.
Sekce H2H ukazují zápasy Diane Parry vs Marta Kostyuk Head 2 Head. Všechny zápasy pro Head-to-Head Diane Parry vs Marta Kostyuk jsou uvedeny s datem, místem a vítězem zápasu.
Níže jsou uvedeny poslední zápasy pro Diane Parry a poslední zápasy pro Marta Kostyuk. Je zobrazeno posledních 20 zápasů odehraných jak Diane Parry, tak Marta Kostyuk, s turnajem, povrchem, soupeřem a výsledkem zápasu (pokud daný hráč vyhrál nebo prohrál).