Naef vs Bandecchi předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics
Pre-Match Tipy na Tenis
| 2025-10-29 | Susan Bandecchi vs Celine Naef | Celine Naef to win match | 1.83 | -6.8 | 51.0 | W75 Glasgow | ITF Women 25k+ | Lost |
| 2025-10-29 | Susan Bandecchi vs Celine Naef | Total games under 20.5 | 2.04 | 3.3 | 50.6 | W75 Glasgow | ITF Women 25k+ | Won |
| 2025-10-29 | Susan Bandecchi vs Celine Naef | Total games under 21.5 | 1.82 | -0.1 | 54.9 | W75 Glasgow | ITF Women 25k+ | Won |
| 2025-10-29 | Susan Bandecchi vs Celine Naef | Total games under 22.5 | 1.6 | -3.3 | 60.4 | W75 Glasgow | ITF Women 25k+ | Won |
Celine Naef - Susan Bandecchi Statistics
Celine Naef
Ranking: 202
Born: 2005-06-25
Age:
Country: SUI
Susan Bandecchi
Ranking: 199
Born: 1998-07-01
Age:
Country: SUI
Celine Naef vs Susan Bandecchi - Head to Head
| Datum | Událost | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | W75 Glasgow | Indoor Hard | R1 | Susan Bandecchi | Celine Naef | 6-2 6-4 |
| 2024-02-20 | W75 Porto | Indoor Hard | R1 | Celine Naef | Susan Bandecchi | 6-1 6-2 |
| 2023-02-04 | W40 Porto | Indoor Hard | SF | Celine Naef | Susan Bandecchi | 6-1 7-6(4) |
Celine Naef - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 - W75 Glasgow Indoor Hard | R1 | Susan Bandecchi | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-20 - Torneo Internazionale - Rovereto Hard | R1 | Jana Fett | 6-4 6-3 | |
| 2025-09-15 - Lexus Tolentino Open - Tolentino Clay | R1 | Mayar Sherif | 6-2 6-1 | |
| 2025-09-08 - Open Internacional de San Sebastian - San Sebastian Clay | R1 | Irene Burillo | 3-6 7-6(3) 6-1 | |
| 2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Leyre Romero Gormaz | 6-4 6-4 | |
| 2025-07-21 - W100 Figueira da Foz Hard | R1 | Francisca Jorge | 7-6(3) 2-6 4-1 ret. | |
| 2025-07-14 - Eupago Porto Open - Porto Hard | R1 | Anna-Lena Friedsam | 6-4 6-1 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q | Taylor Townsend | 6-3 6-3 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q2 | Mariam Bolkvadze | 6-1 6-1 | |
| 2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Chloe Paquet | 6-4 4-6 6-4 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | SF | Rebecca Marino | 6-3 4-6 6-2 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | QF | Amarni Banks | 5-7 6-4 6-4 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | R2 | Antonia Ruzic | 6-7(5) 6-1 6-2 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | R1 | Kyoka Okamura | 6-3 7-5 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | Q | Kayla Cross | 6-1 3-6 7-5 | |
| 2025-06-09 - Lexus Ilkley Open - Ilkley Grass | Q1 | Ruby Cooling | 6-4 6-2 | |
| 2025-06-02 - Lexus Birmingham Open - Birmingham Grass | Q1 | Yuriko Miyazaki | 6-4 5-7 6-2 | |
| 2025-05-26 - French Open - Paris Clay | Q1 | Joanna Garland | 7-6(3) 6-3 | |
| 2025-04-28 - Open 35 de Saint-Malo - Saint-Malo Clay | R2 | Kaja Juvan | 2-6 6-2 6-2 | |
| 2025-04-28 - Open 35 de Saint-Malo - Saint-Malo Clay | R1 | Sara Cakarevic | 6-3 6-7(2) 6-3 |
Susan Bandecchi - Last Matches
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 - W75 Glasgow Indoor Hard | QF | Mingge Xu | 5-7 7-6(5) 6-2 | |
| 2025-10-27 - W75 Glasgow Indoor Hard | R2 | Kathinka Von Deichmann | 6-4 4-6 7-6(2) | |
| 2025-10-27 - W75 Glasgow Indoor Hard | R1 | Celine Naef | 6-2 6-4 | |
| 2025-10-20 - Torneo Internazionale - Rovereto Hard | SF | Oksana Selekhmeteva | 7-6(1) 6-2 | |
| 2025-10-20 - Torneo Internazionale - Rovereto Hard | QF | Aliona Bolsova | 4-6 7-5 6-3 | |
| 2025-10-20 - Torneo Internazionale - Rovereto Hard | R2 | Tyra Caterina Grant | 6-3 6-0 | |
| 2025-10-20 - Torneo Internazionale - Rovereto Hard | R1 | Alevtina Ibragimova | 6-4 6-4 | |
| 2025-10-13 - W100 Les Franqueses del Valles Hard | QF | Darja Semenistaja | 6-4 7-5 | |
| 2025-10-13 - W100 Les Franqueses del Valles Hard | R2 | Aliona Bolsova | 6-3 7-6(5) | |
| 2025-10-13 - W100 Les Franqueses del Valles Hard | R1 | Ruth Roura Llaverias | 6-3 6-4 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | SF | Eva Guerrero Alvarez | 6-2 1-6 6-2 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | QF | Yasmine Mansouri | 6-3 6-2 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | R2 | Carmen Lopez Martinez | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-29 - W50 Baza Hard | R1 | Verena Meliss | 6-3 2-6 6-3 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | QF | Alina Granwehr | 6-1 6-1 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | R2 | Alicia Dudeney | 7-6(5) 3-6 6-3 | |
| 2025-09-22 - W35 Monastir Hard | R1 | Federica Sacco | 6-7(4) 6-1 6-4 | |
| 2025-09-01 - Montreux Nestle Open - Montreux Clay | R1 | Tamara Korpatsch | 6-2 6-3 | |
| 2025-08-25 - W35 Trieste Clay | R2 | Alessandra Mazzola | 4-1 ret. | |
| 2025-08-25 - W35 Trieste Clay | R1 | Sofia Rocchetti | 7-6(4) 6-0 |
Hellenic Championship - Athens
Hellenic Championship - Athens
Moselle Open - Metz
Hellenic Championship - Athens
Moselle Open - Metz
Hellenic Championship - Athens
Hellenic Championship - Athens
Hellenic Championship - Athens
Hellenic Championship - Athens
Rolex Paris Masters - Paris
Hellenic Championship - Athens
Hellenic Championship - Athens
Podrobnosti o tenisových tipech pro Celine Naef - Susan Bandecchi:
- Datum: datum zahájení tenisového zápasu ("In Progress", pokud již začalo)
- Zápas: zápas, který se hraje mezi Celine Naef a Susan Bandecchi v turnaji W75 Glasgow ITF Women 25k+
- Předpověď: trh a předpokládaný výběr pro trh.
- Kurz: předzápasový kurz na předpokládaný výběr, např. předpokládaný vítěz zápasu pro trh vítězů zápasu nebo zda bude více či méně celkový počet her pro předpovědi celkového počtu her nad/pod.
- Expected Value (EV): výnos očekávaný při umístění značného počtu podobných hrotů (tipy se stejným očekávaným výnosem). Čím vyšší je očekávaný výnos, tím lepší je tip.
- Pravděpodobnost: pravděpodobnost, že se výběr uskuteční, např. pro trh vítězů zápasu je pravděpodobnost předpokládaná pravděpodobnost, že vybraný tenista vyhraje zápas between Celine Naef and Susan Bandecchi, pro trh s nastaveným handicapem je to předpokládaná pravděpodobnost, že vybraný hráč vyhraje s handicapem výběru.
- Minimální kurz: nejnižší kurz, kdy předpověď stále poskytuje hodnotu, jinými slovy, toto je nejnižší kurz, na který se stále vyplatí vsadit. Vezměte prosím na vědomí, že kurz minimální hodnoty se vypočítává na základě vašeho nastavení minimálního očekávaného výnosu pro trh a úrovně dané predikce.
- Dostupné pro: jak dlouho je tenisový tip k dispozici v hodinách a minutách
- Událost: turnaj zápas se hraje např. Australian Open, Wimbledon, US Open nebo Roland Garros, v tomto případě W75 Glasgow ITF Women 25k+
- Úroveň: úroveň nebo okruh (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF muži, ITF ženy 25k+ nebo ITF ženy 15k)
Statistiky pro Celine Naef a Susan Bandecchi obsahují základní statistiky včetně data narození hráče, věku, národnosti a aktuálního umístění.
Sekce H2H ukazují zápasy Celine Naef vs Susan Bandecchi Head 2 Head. Všechny zápasy pro Head-to-Head Celine Naef vs Susan Bandecchi jsou uvedeny s datem, místem a vítězem zápasu.
Níže jsou uvedeny poslední zápasy pro Celine Naef a poslední zápasy pro Susan Bandecchi. Je zobrazeno posledních 20 zápasů odehraných jak Celine Naef, tak Susan Bandecchi, s turnajem, povrchem, soupeřem a výsledkem zápasu (pokud daný hráč vyhrál nebo prohrál).