| 2025-12-17 04:30 GMT | Kashish Bhatia - Saki Imamura | !selection! to win match | 14h20m | W35 New Delhi | ITF Women 25k+ |
Our subscribers consistently gain an edge on bookmakers using our AI-powered predictions.
Top Tennis Tips in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
Thanks for an absolutely fantastic year. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. The backtest for absolutely everything convinced me - wish I started sooner.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
TopTennisTips is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. TTT improves its service all the time.
Ranking: Over 900
Born: 2002-08-05
Age:
Country: IND
Ranking: 382
Born: 2002-04-16
Age:
Country: JPN
| Datum | Událost | Surface | Round | Winner | Result |
|---|
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 - W15 Gurugram Hard | Q2 | Aditi Tyagi | 6-3 6-3 | |
| 2025-03-03 - W35 Gurugram Hard | Q2 | Weronika Ewald | 6-0 6-1 | |
| 2025-03-03 - W35 Gurugram Hard | Q1 | Paavanii Paathak | 4-6 6-2 10-7 | |
| 2024-12-23 - W15 Ahmedabad Clay | R1 | Soha Sadiq | 4-0 ret. | |
| 2024-12-23 - W15 Ahmedabad Clay | Q | Joell Nichole | 7-6(11) 7-5 | |
| 2024-12-23 - W15 Ahmedabad Clay | Q2 | Riya Sachdeva | 6-4 6-4 | |
| 2024-10-14 - W15 Bengaluru Hard | Q | Sreenidhi Balaji | 5-7 6-4 10-4 | |
| 2024-10-14 - W15 Bengaluru Hard | Q1 | Lakshmi Gowda | 6-1 6-2 | |
| 2024-10-07 - W15 Mysuru Hard | R1 | Polina Kaibekova | 6-0 2-6 7-5 | |
| 2024-10-07 - W15 Mysuru Hard | Q | Noemie Dadoun | 7-5 6-0 | |
| 2024-10-07 - W15 Mysuru Hard | Q1 | Bela Tamhankar | 1-6 6-4 10-7 | |
| 2024-03-11 - W35 Indore Hard | Q1 | Aditi Rawat | 2-6 7-6(9) 10-4 | |
| 2024-03-04 - W35 Nagpur Clay | Q1 | Rinon Okuwaki | 6-4 6-2 | |
| 2024-02-26 - W35 Gurugram Hard | R1 | Jacqueline Cabaj Awad | 6-1 6-0 | |
| 2024-01-29 - W50 Indore Hard | Q1 | Mana Kawamura | 6-2 6-1 | |
| 2023-11-27 - W15 Ahmedabad Hard | Q2 | Madhurima Sawant | 4-6 6-2 10-4 | |
| 2023-11-20 - W25 Bengaluru Clay | Q1 | Paavanii Paathak | 6-1 2-6 10-4 | |
| 2023-03-06 - W40 Bengaluru Hard | Q1 | Emily Welker | 6-4 6-3 | |
| 2023-02-20 - W15 Gurugram Hard | Q | Pooja Ingale | 6-2 6-3 | |
| 2023-02-20 - W15 Gurugram Hard | Q2 | Elena Giovanna Giessler | 6-4 6-2 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 - W75 Playford Hard | R1 | Tahlia Kokkinis | 6-4 6-4 | |
| 2025-11-17 - W75 Sydney Hard | R1 | Emerson Jones | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R2 | Destanee Aiava | 6-3 6-4 | |
| 2025-11-10 - W50 Brisbane Hard | R1 | Stefani Webb | 1-6 6-3 6-4 | |
| 2025-10-13 - WTA 125 Jinan Open - Jinan Hard | Q | Fangran Tian | 6-2 6-3 | |
| 2025-10-13 - WTA 125 Jinan Open - Jinan Hard | Q1 | Riya Bhatia | 6-2 6-4 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | QF | Eunhye Lee | 6-1 6-3 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R2 | Thasaporn Naklo | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-22 - W100 Incheon Hard | R1 | Hanna Chang | 6-2 6-3 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | SF | Fangzhou Liu | 6-0 7-6(4) | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | QF | Chenting Zhu | 6-4 6-3 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | R2 | Priska Madelyn Nugroho | 6-2 6-4 | |
| 2025-09-15 - W35 Shenyang Indoor Hard | R1 | Yingqun Sun | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | SF | Anca Alexia Todoni | 6-3 7-5 | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | QF | Nao Hibino | w/o | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | R2 | Dasha Plekhanova | 6-7(6) 6-0 6-3 | |
| 2025-08-11 - W50 Saskatoon Hard | R1 | Yichen Zhao | 6-0 6-1 | |
| 2025-08-04 - W100 Landisville Hard | R1 | Tatiana Prozorova | 4-6 6-2 6-3 | |
| 2025-08-04 - W100 Landisville Hard | Q | Jaeda Daniel | 6-3 6-1 | |
| 2025-08-04 - W100 Landisville Hard | Q1 | Madison Brengle | 0-6 6-4 6-3 |
Bhatia vs Imamura předpovědi - Tipy pro sázení na tenis a dnešní doporučení - H2H, Statistics předpovědí stránka nápovědy: výše uvedená tabulka zobrazuje dnešní a nadcházející tenisové zápasy, a také tipy pro tyto zápasy. Nejdůležitějším sloupcem je Pravděpodobnost: ukazuje pravděpodobnost tipů pro sázení na tenis: čím vyšší pravděpodobnost, tím vyšší šance, že daná předpověď bude úspěšná. Pokud potřebujete více informací, abyste rozuměli tenisovým předpovědím, pak prosím přejděte na domovskou stránku, kde můžete najít více detailů a tipů pro sázení. Podívejte se také na zpětný test modelu tenisových předpovědí , abyste viděli, jak tento model funguje s historickými daty.
Podrobnosti o tenisových tipech pro Kashish Bhatia - Saki Imamura:
Statistiky pro Kashish Bhatia a Saki Imamura obsahují základní statistiky včetně data narození hráče, věku, národnosti a aktuálního umístění.
Sekce H2H ukazují zápasy Kashish Bhatia vs Saki Imamura Head 2 Head. Všechny zápasy pro Head-to-Head Kashish Bhatia vs Saki Imamura jsou uvedeny s datem, místem a vítězem zápasu.
Níže jsou uvedeny poslední zápasy pro Kashish Bhatia a poslední zápasy pro Saki Imamura. Je zobrazeno posledních 20 zápasů odehraných jak Kashish Bhatia, tak Saki Imamura, s turnajem, povrchem, soupeřem a výsledkem zápasu (pokud daný hráč vyhrál nebo prohrál).