Прогнозы для Sebov vs Yamalapalli — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics
Pre-Match Прогнозы на Теннис
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | !selection! to win match | 19h14m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | Total games !selection! 18.5 | 11h44m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | Total games !selection! 20.5 | 19h14m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | Total games !selection! 19.5 | 11h44m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | Total games !selection! 22.5 | 11h44m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | !selection! (-3.5 games) | 09h29m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ | ||||
2025-07-07 20:00 GMT,In Progress | Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli | Total games !selection! 21.5 | 11h44m | Hall of Fame Open - Newport | ITF Women 25k+ |
Последнее обновление: 2025-07-07 09:46:02 UTC
Katherine Sebov - Sahaja Yamalapalli Statistics
Katherine Sebov
Ranking: 302
Born: 1999-01-05
Age:
Country: CAN
Sahaja Yamalapalli
Ranking: 334
Born: 2000-10-29
Age:
Country: IND
Katherine Sebov vs Sahaja Yamalapalli - Head to Head
Дата | Мероприятие | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|
Katherine Sebov - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-30 - W100 Cary Hard | Q | Xiaodi You | 1-6 6-3 6-4 | |
2025-06-30 - W100 Cary Hard | Q1 | Liv Hovde | 6-0 6-2 | |
2025-06-02 - W75 Sumter Hard | SF | Cadence Brace | 7-5 6-7(5) 6-3 | |
2025-06-02 - W75 Sumter Hard | QF | Dj Bennett | 4-6 6-2 6-3 | |
2025-06-02 - W75 Sumter Hard | R2 | Lea Ma | 6-3 6-2 | |
2025-06-02 - W75 Sumter Hard | R1 | En Shuo Liang | 6-2 4-6 6-4 | |
2025-05-05 - W50 Indian Harbour Beach Clay | R2 | Lia Karatancheva | 6-1 6-1 | |
2025-05-05 - W50 Indian Harbour Beach Clay | R1 | Nagi Hanatani | 6-2 7-5 | |
2025-04-28 - W100 Bonita Springs Clay | R1 | Lauren Davis | 6-1 6-1 | |
2025-04-14 - W50 Zephyrhills Clay | SF | Iryna Shymanovich | 6-3 6-1 | |
2025-04-14 - W50 Zephyrhills Clay | QF | Jamie Loeb | 6-2 6-3 | |
2025-04-14 - W50 Zephyrhills Clay | R2 | Maria Mateas | 6-3 6-2 | |
2025-04-14 - W50 Zephyrhills Clay | R1 | Martina Okalova | 6-3 7-5 | |
2025-04-07 - W35 Boca Raton Clay | R2 | Jada Robinson | 6-2 1-0 ret. | |
2025-04-07 - W35 Boca Raton Clay | R1 | Elvina Kalieva | 7-5 6-0 | |
2025-03-31 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | R1 | Katie Volynets | 6-0 6-0 | |
2025-03-31 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | Q | Kyoka Okamura | 6-4 6-2 | |
2025-03-31 - Credit One Charleston Open - Charleston Clay | Q1 | Gabriela Lee | 6-0 6-4 | |
2025-03-17 - W50 Santo Domingo Hard | R1 | Jessica Failla | 7-5 4-6 7-6(3) | |
2025-02-24 - W35 Arcadia Hard | R1 | Diletta Cherubini | 6-3 6-3 |
Sahaja Yamalapalli - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-06-30 - W100 Cary Hard | Q | Mayu Crossley | 6-7(3) 7-6(10) 6-1 | |
2025-06-30 - W100 Cary Hard | Q1 | Theadora Rabman | 6-2 6-1 | |
2025-06-16 - W35 Wichita Hard | SF | Fiona Crawley | 3-6 7-6(3) 6-2 | |
2025-06-16 - W35 Wichita Hard | QF | Julia Garcia | 1-6 6-2 6-4 | |
2025-06-16 - W35 Wichita Hard | R2 | Hibah Shaikh | 7-5 6-0 | |
2025-06-16 - W35 Wichita Hard | R1 | Solymar Colling | 6-2 6-2 | |
2025-06-09 - W35 Santo Domingo Hard | QF | Rachel Gailis | 6-2 6-1 | |
2025-06-09 - W35 Santo Domingo Hard | R3 | Thaisa Grana Pedretti | 6-4 6-3 | |
2025-06-09 - W35 Santo Domingo Hard | R2 | Ema Burgic Bucko | 6-3 2-6 7-6(4) | |
2025-06-02 - W35 Santo Domingo Hard | R2 | Rachel Gailis | 7-6(9) 6-2 | |
2025-04-21 - W100 Charlottesville Clay | Q | Maria Kozyreva | 6-4 6-1 | |
2025-04-21 - W100 Charlottesville Clay | Q1 | Maria Ferreira Turchetto | 6-0 6-1 | |
2025-04-07 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Dayeon Back | 6-3 6-4 | |
2025-04-07 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Mananchaya Sawangkaew | 6-3 6-7(3) 1-0 ret. | |
2025-04-07 - Billie Jean King Cup, Group I, Asia/Oceania Hard | RB2 | Lulu Sun | 6-3 6-3 | |
2025-03-24 - W50 Santo Domingo Hard | R2 | Hanne Vandewinkel | 6-2 6-2 | |
2025-03-24 - W50 Santo Domingo Hard | R1 | Tara Malik | 6-0 6-2 | |
2025-03-17 - W50 Santo Domingo Hard | R1 | Ellie Schoppe | 1-6 6-4 7-5 | |
2025-03-03 - W35 Gurugram Hard | R2 | Vaidehi Chaudhari | 6-3 6-3 | |
2025-03-03 - W35 Gurugram Hard | R1 | Carlota Martinez Cirez | 6-4 6-2 |
Wimbledon - London
Wimbledon - London
Wimbledon - London
Wimbledon - London
Wimbledon - London
Wimbledon - London
Nottingham 3 Challenger
Newport Challenger
Braunschweig Challenger
Newport Challenger
Winnipeg Challenger
Nottingham 3 Challenger
Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Sebov vs Yamalapalli — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них.
Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным.
Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам.
Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.