Прогнозы для Negritu vs Faria — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics
Pre-Match Прогнозы на Теннис
2025-09-23 15:20 GMT | Christoph Negritu - Jaime Faria | Total games !selection! 21.5 | 01h05m | Lisbon Challenger | ATP Challenger | ||||
2025-09-23 15:20 GMT | Christoph Negritu - Jaime Faria | !selection! to win match | 03h50m | Lisbon Challenger | ATP Challenger | ||||
2025-09-23 15:20 GMT | Christoph Negritu - Jaime Faria | Total games !selection! 22.5 | 03h50m | Lisbon Challenger | ATP Challenger |
Последнее обновление: 2025-09-22 22:45:52 UTC
Christoph Negritu - Jaime Faria Statistics
Christoph Negritu
Ranking: 308
Born: 1994-03-21
Age:
Country: GER
Jaime Faria
Ranking: 118
Born: 2003-08-06
Age:
Country: POR
Christoph Negritu vs Jaime Faria - Head to Head
Дата | Мероприятие | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|
Christoph Negritu - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-09-22 - Lisbon Challenger Clay | Q | Pol Martin Tiffon | 7-6(4) 7-6(8) | |
2025-09-22 - Lisbon Challenger Clay | Q1 | Tiago Torres | 6-3 6-4 | |
2025-09-08 - Rennes Challenger Indoor Hard | R1 | Hugo Gaston | 6-2 7-5 | |
2025-09-01 - Seville Challenger Clay | R1 | Daniel Merida Aguilar | 3-6 6-3 6-2 | |
2025-08-25 - Porto 2 Challenger Clay | R1 | Alex Barrena | 6-4 6-4 | |
2025-08-18 - Augsburg Challenger Clay | QF | Alexander Ritschard | 6-4 4-6 6-4 | |
2025-08-18 - Augsburg Challenger Clay | R2 | Stefan Popovic | 6-7(6) 7-5 6-4 | |
2025-08-18 - Augsburg Challenger Clay | R1 | Maximilian Marterer | 6-3 4-6 6-2 | |
2025-08-04 - Bonn Challenger Clay | R1 | Joel Schwaerzler | 7-5 6-4 | |
2025-07-28 - Hagen Challenger Clay | R2 | Guy Den Ouden | 7-6(5) 6-7(4) 6-3 | |
2025-07-28 - Hagen Challenger Clay | R1 | Dali Blanch | 7-5 4-6 6-3 | |
2025-07-21 - Tampere Challenger Clay | R1 | Daniel Rincon | 6-2 6-4 | |
2025-07-07 - Braunschweig Challenger Clay | R2 | Roberto Carballes Baena | 1-6 6-3 6-2 | |
2025-07-07 - Braunschweig Challenger Clay | R1 | Thiago Moura Monteiro | 6-4 6-2 | |
2025-06-30 - Brasov Challenger Clay | R1 | Manas Manoj Dhamne | 2-6 6-4 7-6(3) | |
2025-06-23 - Milan Challenger Clay | QF | Dino Prizmic | 6-4 6-3 | |
2025-06-23 - Milan Challenger Clay | R2 | Ivan Gakhov | 6-3 6-4 | |
2025-06-23 - Milan Challenger Clay | R1 | Mathys Erhard | 2-6 7-6(7) 6-4 | |
2025-06-09 - Bratislava 1 Challenger Clay | R1 | Alexander Shevchenko | 6-4 6-1 | |
2025-06-02 - Prostejov Challenger Clay | Q1 | Jonas Forejtek | 6-4 6-3 |
Jaime Faria - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-09-08 - Davis Cup, Group I, 1R, PER-POR 3-1 Clay | RB2 | Ignacio Buse | 6-0 6-2 | |
2025-09-01 - Seville Challenger Clay | R2 | Daniel Merida Aguilar | 4-6 7-5 6-4 | |
2025-09-01 - Seville Challenger Clay | R1 | Nicolas Alvarez Varona | 3-6 6-3 6-4 | |
2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | R1 | Jaume Antoni Munar Clar | 6-0 6-3 5-7 6-2 | |
2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q | Ugo Blanchet | 7-5 6-4 | |
2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q2 | Giulio Zeppieri | 7-6(5) 7-5 | |
2025-08-25 - U.S. Open - New York Hard | Q1 | Rio Noguchi | 3-6 6-4 6-3 | |
2025-08-11 - Sumter Challenger Hard | SF | Mattia Bellucci | 6-0 6-4 | |
2025-08-11 - Sumter Challenger Hard | QF | Mark Lajal | 5-7 6-4 7-6(8) | |
2025-08-11 - Sumter Challenger Hard | R2 | Kaylan Bigun | 3-6 6-0 4-1 ret. | |
2025-08-11 - Sumter Challenger Hard | R1 | Hady Habib | 6-7(9) 6-1 7-5 | |
2025-07-28 - Porto Challenger Hard | R1 | Elias Ymer | 2-6 7-6(3) 7-5 | |
2025-07-21 - Generali Open - Kitzbuhel Clay | R1 | Thiago Agustin Tirante | 6-2 6-2 | |
2025-07-14 - Nordea Open - Bastad Clay | R1 | Andrea Pellegrino | 2-6 6-3 6-3 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Lorenzo Sonego | 6-3 6-4 6-2 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q | Kyrian Jacquet | 7-5 4-6 6-3 6-2 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q2 | Marco Trungelliti | 6-3 7-5 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | Q1 | Zsombor Piros | 6-4 6-2 | |
2025-06-16 - Nottingham 2 Challenger Grass | QF | Shintaro Mochizuki | 6-2 6-0 | |
2025-06-16 - Nottingham 2 Challenger Grass | R2 | Jan Choinski | 7-5 6-3 |
Lisbon Challenger
Lisbon Challenger
Las Vegas Challenger
Jingshan Challenger
Lisbon Challenger
Jingshan Challenger
Las Vegas Challenger
Orleans Challenger
Jingshan Challenger
Orleans Challenger
Jingshan Challenger
Lisbon Challenger
Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Negritu vs Faria — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них.
Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным.
Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам.
Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.