Прогнозы для Stevens vs Ogura — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics

Pre-Match Прогнозы на Теннис

2025-11-09 03:00 GMT Zane Stevens - Kosuke Ogura Total games !selection! 21.5 03h14m Brisbane 3 Challenger ATP Challenger
2025-11-09 03:00 GMT Zane Stevens - Kosuke Ogura !selection! (-1.5 sets) 03h14m Brisbane 3 Challenger ATP Challenger
2025-11-09 03:00 GMT Zane Stevens - Kosuke Ogura !selection! to win match 03h59m Brisbane 3 Challenger ATP Challenger
2025-11-09 03:00 GMT Zane Stevens - Kosuke Ogura Total games !selection! 22.5 03h14m Brisbane 3 Challenger ATP Challenger
Последнее обновление: 2025-11-08 16:30:37 UTC

Subscriber Testimonials

Top Tennis Tips in general is the best paid tennis service that I used.

I tried all 3 match winner models, and surely MW Expert is the strongest. It has shown steady profit with much better drawdown.

Highly recommended!
Testimonial Image

Match Winner Expert subscriber

Italy
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.

Testimonial Image

Match Winner Expert subscriber

Brazil
I'm positive about 73,000 since the new model came out. [after half a month]

The new model is great.

I mean it's like 25k ish a month betting 700/match. [after 6 months]
Testimonial Image

Match Winner Pro subscriber

United States
I'm very familiar with MW pro Model I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it, congrats guys, you've been doing such a great job.

Testimonial Image

Match Winner Pro subscriber

Brazil

Zane Stevens - Kosuke Ogura Statistics

Zane Stevens


Ranking: Over 900

Born: 2006-05-15

Age:

Country: AUS

Kosuke Ogura


Ranking: 763

Born: 1996-02-09

Age:

Country: JPN

Zane Stevens vs Kosuke Ogura - Head to Head


Дата Мероприятие Surface Round Winner Loser Result

Zane Stevens - Last Matches


Round Opponent Result
2025-10-06 - M25 Perth Hard R1 Colin Sinclair 6-2 7-5
2025-09-29 - M25 Perth Hard R2 Enzo Aguiard 6-3 6-0
2025-09-29 - M25 Perth Hard R1 Marc Polmans 7-5 7-5
2025-09-29 - M25 Perth Hard Q Chen Dong 6-4 6-2
2025-09-29 - M25 Perth Hard Q1 Ethan Domingo 6-1 6-4
2025-09-15 - M25 Tamworth Hard R2 Colin Sinclair 6-3 7-6(4)
2025-09-15 - M25 Tamworth Hard R1 James Elia 6-2 6-3
2025-09-08 - M25 Tamworth Hard R2 Mustafa Ege Sik 4-6 7-5 7-6(2)
2025-09-08 - M25 Tamworth Hard R1 Tomislav Edward Papac 6-3 6-3
2025-08-11 - M15 Brisbane Hard R2 Taiyo Yamanaka 6-2 1-0 ret.
2025-08-11 - M15 Brisbane Hard R1 Zachary Adam-Gedge 5-7 7-6(3) 6-4
2025-08-11 - M15 Brisbane Hard Q Daniel Jovanovski 6-2 6-7(6) 10-8
2025-08-11 - M15 Brisbane Hard Q2 Toru Horie 6-3 7-5
2025-08-11 - M15 Brisbane Hard Q1 Finley Dyer 6-2 6-4
2025-08-04 - M15 Brisbane Hard R1 Taiyo Yamanaka 4-6 7-5 7-6(6)
2025-08-04 - M15 Brisbane Hard Q Toru Horie 6-3 6-3
2025-08-04 - M15 Brisbane Hard Q2 Charlie Pade 6-3 3-6 10-4
2025-08-04 - M15 Brisbane Hard Q1 Rohan Hazratwala 6-7(5) 6-3 10-4
2025-04-21 - M15 Antalya Clay Q2 Noel Larwig 6-4 6-0
2025-04-21 - M15 Antalya Clay Q1 Alen Mujakic 6-4 7-5

Kosuke Ogura - Last Matches


Round Opponent Result
2025-11-03 - Matsuyama Challenger Hard Q1 Ryuki Matsuda 6-4 4-6 6-4
2025-10-27 - M25 Brisbane Hard R2 Jake Delaney 6-1 6-1
2025-10-27 - M25 Brisbane Hard R1 Stefan Vujic 7-6(8) 4-6 6-3
2025-10-20 - M25 Brisbane Hard R2 Ajeet Rai 7-6(3) 6-4
2025-10-20 - M25 Brisbane Hard R1 Jera Staley 6-4 6-4
2025-09-15 - M25 Takasaki Hard R2 Sora Fukuda 6-3 6-1
2025-09-15 - M25 Takasaki Hard R1 Akaru Yoshimoto 7-5 7-6(4)
2025-09-08 - M25 Sapporo Hard R2 Kaichi Uchida 6-3 6-3
2025-09-08 - M25 Sapporo Hard R1 Yuta Kawahashi 6-3 7-5
2025-09-01 - M25 Sapporo Hard R2 Kaichi Uchida 6-3 6-4
2025-09-01 - M25 Sapporo Hard R1 Ryotaro Matsumura 6-3 3-6 6-4
2025-08-11 - M15 Singapore Indoor Hard QF Koki Matsuda 6-3 2-6 6-2
2025-08-11 - M15 Singapore Indoor Hard R2 Danielle Abadia 6-2 6-1
2025-08-11 - M15 Singapore Indoor Hard R1 Shaheed Alam 6-0 6-2
2025-08-04 - M15 Singapore Indoor Hard R2 Ali Habib 4-6 7-6(7) 7-6(5)
2025-08-04 - M15 Singapore Indoor Hard R1 Marcel Kamrowski 7-6(7) 6-3
2025-07-21 - M15 Santa Tecla Hard R1 Ricardo Rodriguez-Pace 6-2 4-6 7-6(3)
2025-07-14 - Granby Challenger Hard Q1 Patrick Maloney 6-4 6-3
2025-07-07 - M25 Dallas Indoor Hard R1 Alan Magadan 7-6(2) 6-4
2025-06-30 - M25 Laval Hard R1 Liam Krall 4-6 6-1 6-2


Справка по странице прогнозов для Прогнозы для Stevens vs Ogura — Советы и подбор по теннисным ставкам на сегодня - H2H, Statistics: приведенная выше таблица показывает сегодняшние и будущие теннисные матчи, а также ежедневные советы по теннисным ставкам на них. Наиболее важной является колонка "Вероятность": она показывает вероятность советов по теннисным ставкам: чем выше вероятность, тем больше шансов, что данный теннисный прогноз будет успешным. Если для понимания теннисных прогнозов вам нужна дополнительная информация, перейдите на главную страницу, где вы найдете более подробную информацию о советах по ставкам. Кроме того, обратите внимание на модель теннисных прогнозов Backtest, чтобы понять, как эта модель работает с историческими данными.