| 2025-12-16 21:00 GMT | Mikal Statham - Daniel Jovanovski | Total games !selection! 20.5 | 06h59m | M15 Tauranga | ITF Men | ||||
| 2025-12-16 21:00 GMT | Mikal Statham - Daniel Jovanovski | !selection! to win match | 10h59m | M15 Tauranga | ITF Men | ||||
| 2025-12-16 21:00 GMT | Mikal Statham - Daniel Jovanovski | Total games !selection! 19.5 | 06h59m | M15 Tauranga | ITF Men |
Our subscribers consistently gain an edge on bookmakers using our AI-powered predictions.
Top Tennis Tips in general is the best paid tennis service that I used. MW Expert has shown steady profit with much better drawdown. Highly recommended!
Thanks for an absolutely fantastic year. Sitting at about $100-$110k profit before subscription fees. The backtest for absolutely everything convinced me - wish I started sooner.
I'm positive about 73,000 since the new model came out. The new model is great. It's like 25k a month betting 700/match.
I have been using MW Expert for 5 months and I can surely say the model is the best you have ever built.
I'm very familiar with MW Pro Model. I have been using it successfully for several months, and I'm really happy with it. Congrats guys, you've been doing such a great job.
TopTennisTips is perfect for sports trading and betting on a professional level. The three best things are backtest, precision and live support. TTT improves its service all the time.
Ranking: Over 900
Born: 1987-04-25
Age:
Country: NZL
Ranking: Over 900
Born: 2008-02-01
Age:
Country: AUS
| Date | Événement | Surface | Round | Winner | Result |
|---|
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 - M15 Tauranga Hard | Q | Matthew Browning | w/o | |
| 2025-12-15 - M15 Tauranga Hard | Q2 | Felix Littlejohn | 6-0 6-1 | |
| 2025-12-08 - M15 Hamilton Hard | Q1 | Haruto Ishikawa | 6-4 3-6 10-8 | |
| 2025-10-27 - M25 Qian Daohu Hard | R1 | Cing-Yang Meng | 1-6 6-4 6-2 | |
| 2025-10-27 - M25 Qian Daohu Hard | Q | Ye Hongyu | 6-0 6-4 | |
| 2025-10-27 - M25 Qian Daohu Hard | Q1 | Xinyuan Xie | 6-0 2-6 10-6 | |
| 2025-05-05 - M25 Baotou Clay | Q1 | Zihan Gao | w/o | |
| 2025-04-28 - M25 Anning Clay | Q2 | Zuohan Li | w/o | |
| 2025-02-24 - M15 Pretoria Hard | R1 | Cem Ilkel | 6-2 6-4 | |
| 2025-02-24 - M15 Pretoria Hard | Q | Gabriele Volpi | 6-1 6-7(4) 10-7 | |
| 2025-02-24 - M15 Pretoria Hard | Q1 | Ethan Terblanche | 6-3 7-6(5) | |
| 2025-02-17 - M15 Pretoria Hard | R1 | Alexander Donski | 6-3 7-5 | |
| 2025-12-08 - M15 Pretoria Hard | Q | Bora Sengul | 6-3 6-2 | |
| 2025-02-17 - M15 Pretoria Hard | Q1 | Heinrich Rootman | 6-0 6-1 | |
| 2025-02-03 - M15 Zahra Hard | R1 | Evgeny Karlovskiy | 6-4 6-2 | |
| 2025-02-03 - M15 Zahra Hard | Q | Abel Forger | 6-2 6-4 | |
| 2025-02-03 - M15 Zahra Hard | Q1 | Daniil Golubev | 6-3 6-0 | |
| 2025-11-17 - M15 Zahra Hard | R1 | Johan Nikles | 6-2 6-3 | |
| 2025-01-27 - M15 Zahra Hard | Q | Julien De Cuyper | 6-3 3-6 10-6 | |
| 2025-01-27 - M15 Zahra Hard | Q1 | Anirudh Rao | 6-2 6-2 |
| Round | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 - M15 Hamilton Hard | QF | Keegan Smith | 3-1 ret. | |
| 2025-12-08 - M15 Hamilton Hard | R2 | Jesse Delaney | 6-2 6-3 | |
| 2025-10-27 - M15 Hamilton Hard | R1 | Duncan Mccall | 6-2 6-4 | |
| 2025-11-24 - Playford Challenger Hard | Q1 | Tung-Lin Wu | 6-3 6-3 | |
| 2025-11-17 - Sydney Challenger Hard | Q1 | Hayato Matsuoka | 7-6(6) 6-7(6) 6-4 | |
| 2025-11-10 - Brisbane 3 Challenger Hard | Q1 | Blaise Bicknell | 2-6 6-3 6-4 | |
| 2025-10-27 - M25 Brisbane Hard | R1 | Mees Rottgering | 3-6 6-4 6-4 | |
| 2025-10-20 - M25 Brisbane Hard | R1 | Pavle Marinkov | 6-4 7-5 | |
| 2025-08-11 - M15 Brisbane Hard | Q | Zane Stevens | 6-2 6-7(6) 10-8 | |
| 2025-08-11 - M15 Brisbane Hard | Q2 | Jera Staley | 6-4 7-6(5) | |
| 2025-08-11 - M15 Brisbane Hard | Q1 | Sehun Park | 6-0 6-0 | |
| 2025-08-04 - M15 Brisbane Hard | R1 | Hikaru Shiraishi | 6-0 6-0 | |
| 2025-08-04 - M15 Brisbane Hard | Q | Sam Wensley | 6-1 6-2 | |
| 2025-08-04 - M15 Brisbane Hard | Q2 | Arjun Mehrotra | 7-6(5) 6-7(4) 15-13 | |
| 2025-08-04 - M15 Brisbane Hard | Q1 | Elijah Dikkenberg | 6-1 6-4 | |
| 2025-01-20 - Australian Open (juniors) Hard | R1 | Jack Kennedy | 3-6 6-3 7-6(4) | |
| 2024-01-22 - Australian Open (juniors) Hard | R1 | Atakan Karahan | 7-5 6-3 |
Statham vs Jovanovski Pronostics - Astuces et choix pour parier sur le tennis aujourd’hui - H2H, Statistics Aide de la page des pronostics : le tableau ci-dessus indique les matches de tennis d’aujourd’hui et ceux à venir, ainsi que des astuces de paris quotidiennes les concernant. La colonne « Probabilité » est la plus importante : elle montre la probabilité des conseils de paris sur le tennis; plus elle est élevée plus il y a de chance pour que le pronostic donné soit couronné de succès. Si vous avez besoin de plus d’informations pour comprendre les pronostics tennis, veuillez vous rendre sur la page d’accueil où vous pourrez trouver plus de détails sur les conseils de paris. Vous pouvez aussi jeter un œil au modèle de pronostics tennis backtest pour voir comment fonctionne le modèle avec des données historiques.
Détails des pronostics tennis pour Mikal Statham - Daniel Jovanovski :
Les statistiques pour Mikal Statham et Daniel Jovanovski contiennent des statistiques de base, notamment la date de naissance, l’âge, la nationalité et le classement actuel du joueur.
Les sections H2H montrent les matchs Mikal Statham contre Daniel Jovanovski Head 2 Head. Tous les matchs en tête-à-tête Mikal Statham contre Daniel Jovanovski sont répertoriés avec la date, le lieu et le vainqueur du match.
Les derniers matchs pour Mikal Statham et les derniers matchs pour Daniel Jovanovski sont affichés en dessous. Les 20 derniers matchs joués par Mikal Statham et Daniel Jovanovski sont affichés, avec le tournoi, la surface, l’adversaire et le résultat du match (si le joueur donné a gagné ou perdu).