Maria vs Siegemund Pronóstico: consejos para apostar en el tenis y selecciones para hoy. - H2H, Statistics
Pre-Match Pronósticos de Tenis
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Laura Siegemund to win match | 1.607 | 12.1 | 69.8 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Won |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Laura Siegemund (-1.5 sets) | 2.41 | 27.9 | 53.1 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Laura Siegemund (-3.5 games) | 2.15 | 22.7 | 57.1 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Laura Siegemund (-4.5 games) | 2.66 | 35.5 | 51.0 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games over 18.5 | 1.3 | -20.4 | 61.2 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Won |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games under 20.5 | 2.15 | 15.0 | 53.5 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games over 16.5 | 1.145 | -5.1 | 82.9 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Won |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games over 19.5 | 1.46 | -21.9 | 53.5 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Won |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games under 21.5 | 1.92 | 9.3 | 57.0 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
2025-07-28 | Laura Siegemund vs Tatjana Maria | Total games under 22.5 | 1.71 | 3.5 | 60.5 | Omnium Banque Nationale - Montreal | WTA | Lost |
Tatjana Maria - Laura Siegemund Statistics
Tatjana Maria
Ranking: 41
Born: 1987-08-08
Age:
Country: GER
Laura Siegemund
Ranking: 54
Born: 1988-03-04
Age:
Country: GER
Tatjana Maria vs Laura Siegemund - Head to Head
Fecha | Evento | Surface | Round | Winner | Loser | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | Omnium Banque Nationale - Montreal | Hard | R1 | Laura Siegemund | Tatjana Maria | 7-5 6-7(6) 7-6(2) |
2023-07-29 | BNP Paribas Poland Open - Warsaw | Hard | SF | Laura Siegemund | Tatjana Maria | 5-7 6-3 6-4 |
2012-06-25 | Stuttgart-Vaihingen | Clay | R2 | Tatjana Maria | Laura Siegemund | 6-1 6-7(5) 6-3 |
Tatjana Maria - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R1 | Laura Siegemund | 7-5 6-7(6) 7-6(2) | |
2025-07-21 - Mubadala Citi DC Open - Washington Hard | R1 | Taylor Townsend | 6-4 7-5 | |
2025-07-14 - European Open - Hamburg Clay | R1 | Viktoriya Tomova | 6-3 7-6(5) | |
2025-07-07 - Hall of Fame Open - Newport Grass | F | Caty McNally | 2-6 6-4 6-2 | |
2025-07-07 - Hall of Fame Open - Newport Grass | SF | Carol Zhao | 6-1 6-2 | |
2025-07-07 - Hall of Fame Open - Newport Grass | QF | Sayaka Ishii | 6-3 6-1 | |
2025-07-07 - Hall of Fame Open - Newport Grass | R2 | Yuriko Miyazaki | 6-1 7-5 | |
2025-07-07 - Hall of Fame Open - Newport Grass | R1 | Kayla Cross | 6-3 6-3 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Katie Volynets | 3-6 7-6(4) 6-1 | |
2025-06-23 - Bad Homburg Open - Bad Homburg Grass | R1 | Leylah Annie Fernandez | 6-0 7-6(1) | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | F | Amanda Anisimova | 6-3 6-4 | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | SF | Madison Keys | 6-3 7-6(3) | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | QF | Elena Rybakina | 6-4 7-6(4) | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | R2 | Karolina Muchova | 6-7(3) 7-5 6-1 | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | R1 | Leylah Annie Fernandez | 7-6(4) 6-2 | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | Q | Arina Rodionova | 6-2 6-2 | |
2025-06-09 - LTA London Championships - London Grass | Q1 | Hao-Ching Chan | 6-0 6-2 | |
2025-06-02 - Lexus Birmingham Open - Birmingham Grass | R1 | Valentina Ryser | 7-6(2) 7-5 | |
2025-05-26 - French Open - Paris Clay | R1 | Barbora Krejcikova | 7-6(4) 6-3 | |
2025-05-19 - Internationaux de Strasbourg - Strasbourg Clay | Q1 | Marie Bouzkova | 6-2 6-2 |
Laura Siegemund - Last Matches
Round | Opponent | Result | ||
---|---|---|---|---|
2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R2 | Madison Keys | 6-2 6-1 | |
2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | R1 | Tatjana Maria | 7-5 6-7(6) 7-6(2) | |
2025-07-28 - Omnium Banque Nationale - Montreal Hard | Q | Nao Hibino | 6-1 1-6 6-3 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | QF | Aryna Sabalenka | 4-6 6-2 6-4 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R4 | Solana Sierra | 6-3 6-2 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R3 | Madison Keys | 6-3 6-3 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R2 | Leylah Annie Fernandez | 6-2 6-3 | |
2025-06-30 - Wimbledon - London Grass | R1 | Peyton Stearns | 6-4 6-2 | |
2025-06-23 - Bad Homburg Open - Bad Homburg Grass | R1 | Victoria Azarenka | 6-2 6-2 | |
2025-06-16 - Rothesay Open - Nottingham Grass | R1 | Rebecca Sramkova | 7-6(2) 4-6 7-6(6) | |
2025-06-16 - Rothesay Open - Nottingham Grass | Q | Ena Shibahara | 6-4 3-6 6-4 | |
2025-06-16 - Rothesay Open - Nottingham Grass | Q1 | Hailey Baptiste | 6-3 6-3 | |
2025-05-26 - French Open - Paris Clay | R1 | Anna Bondar | 7-6(2) 6-3 | |
2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R3 | Jelena Ostapenko | w/o | |
2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | R2 | Lucia Bronzetti | 6-2 6-2 | |
2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | Q | Elena Gabriela Ruse | 7-5 6-2 | |
2025-05-05 - Internazionali BNL d'Italia - Rome Clay | Q1 | Daria Saville | 6-4 6-1 | |
2025-04-21 - Mutua Madrid Open - Madrid Clay | Q1 | Francesca Jones | 6-4 6-3 | |
2025-04-14 - Porsche Tennis Grand Prix - Stuttgart Clay | R1 | Jule Niemeier | 4-6 6-3 6-4 | |
2025-03-31 - Copa Colsanitas - Bogota Clay | R1 | Laura Pigossi | 4-6 6-1 6-1 |
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
Omnium Banque Nationale - Montreal
National Bank Open - Toronto
National Bank Open - Toronto
National Bank Open - Toronto
National Bank Open - Toronto
Detalles de los pronósticos de tenis para Tatjana Maria - Laura Siegemund:
- Fecha: la fecha de inicio del partido de tenis ("In Progress" si ya comenzó)
- Partido: el partido que se juega entre Tatjana Maria y Laura Siegemund en el torneo Omnium Banque Nationale - Montreal WTA
- Predicción: el mercado y la selección prevista para el mercado.
- Cuotas: las cuotas previas al partido para la selección prevista, p. el ganador del partido pronosticado para el mercado de ganadores del partido o si habrá más o menos juegos totales para las predicciones de más/menos de juegos totales.
- Expected Value (EV): el rendimiento esperado al colocar un número significativo de puntas similares (puntas con el mismo rendimiento esperado). Cuanto mayor sea el rendimiento esperado, mejor será la propina.
- Probabilidad: la probabilidad de que la selección se haga realidad, p. para el mercado de ganador del partido, la probabilidad es la probabilidad pronosticada de que el tenista seleccionado gane el partido between Tatjana Maria and Laura Siegemund, para el mercado de hándicap fijo, es la probabilidad pronosticada de que el jugador seleccionado gane con el hándicap de selección.
- Cuotas de valor mínimo (Minimum Value Odds): las cuotas más bajas donde la predicción aún proporciona valor, en otras palabras, estas son las cuotas más bajas donde aún vale la pena apostar. Tenga en cuenta que las probabilidades de valor mínimo se calculan en función de su configuración de rendimiento mínimo esperado para el mercado y el nivel de la predicción dada.
- Disponible por: cuánto tiempo está disponible el pronóstico de tenis en horas y minutos
- Evento: el torneo en el que se juega el partido, p. Open de Australia, Wimbledon, U.S. Open o Roland Garros, en este caso Omnium Banque Nationale - Montreal WTA
- Nivel: el nivel o circuito (ATP, WTA, ATP Challenger, ITF Men, ITF Women 25k+ o ITF Women 15k)
Las estadísticas de Tatjana Maria y Laura Siegemund contienen estadísticas básicas que incluyen la fecha de nacimiento, la edad, la nacionalidad y la clasificación actual del jugador.
Las secciones H2H muestran partidos Tatjana Maria vs Laura Siegemund Head 2 Head. Todos los partidos de Head-to-Head Tatjana Maria vs Laura Siegemund se enumeran con la fecha, el lugar y el ganador del partido.
Las últimas coincidencias para Tatjana Maria y las últimas coincidencias para Laura Siegemund se muestran debajo. Se muestran los últimos 20 partidos jugados por Tatjana Maria y Laura Siegemund, con torneo, superficie, oponente y el resultado del partido (si el jugador en cuestión ganó o perdió).